Rincian produk
Tag produk
| komposisi kimiawi | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | Na2O | MgO | TiO2 | K2O | H2O |
| eusi% | 45-48 | 20-33 | 2-5 | 0.03-0.05 | 0.8-1.5 | 0.69-0.48 | 0.06-0.65 | 7-9.8 | 0.01-0.13 |
| babandingan | Indéks réfraktif | nilai PH | BaiDu | Diaméter ka babandingan ketebalan | Teu karasa Moh | lalawanan suhu | Leungitna dina ignition | Uap |
| 2.87 | 1.66 | 7-8 | 60-80 | > 60 | 2.75 | 1000 ℃ | 2,8-3% | <1% |
| spésifikasi | Saringan % | Kandungan pasir% | Kapadetan bulk | kandungan cai% | Leungitna dina ignition% | Kabodasan | Diaméter ka babandingan ketebalan |
| 100 bolong | <5.0 | <0,5 | <0,28 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | > 70 | > 70 |
| 200 bolong | <5.0 | <0,5 | <0,25 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | > 70 | > 70 |
| 325 bolong | <5.0 | <0.2 | <0,25 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | > 70 | > 70 |
| 400 bolong | <10.0 | <0.1 | <0,23 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | > 70 | > 70 |
| spésifikasi | Saringan % | Kandungan pasir% | Kapadetan bulk | kandungan cai% | Leungitna dina ignition% | Bodas ° | Diaméter ka babandingan ketebalan |
| 20 bolong | <5.0 | <1.0 | <0,35 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | | > 60 |
| 40 bolong | <5.0 | <2.0 | <0,35 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | | > 60 |
| 60 bolong | <5.0 | <3.0 | <0,35 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | | > 60 |
| 100 bolong | <5.0 | <3.0 | <0,30 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | > 50 | > 60 |
| 200 bolong | <5.0 | <0,5 | <0,30 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | > 60 | > 60 |
| 325 bolong | <5.0 | <0.2 | <0,25 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | > 60 | > 60 |
| 400 bolong | <10.0 | <0.1 | <0,23g / cm3 | <1.0 | <4.3 | > 70 | > 60 |
| 600 bolong | <10.0 | <0.1 | <0,23g / cm3 | <1.0 | <4.3 | > 70 | > 70 |
| 800 bolong | <10.0 | <0.1 | <0,23g / cm3 | <1.0 | <4.3 | > 70 | > 70 |
| 1000 bolong | <10.0 | <0.1 | <0,23g / cm3 | <1.0 | <4.3 | > 70 | > 70 |
saméméhna: Teras: Phlogopite (emas mika) Flake Jeung bubuk